項次 日 期                        
1 2008.03.15 北海岸挑戰賽收款費用 33,500   33,500 如收款明細
2   北海岸挑戰賽報名費用   17,500 16,000  
3   北海岸挑戰賽遊覽車費用   12,000 4,000  
4   北海岸挑戰賽貨車費用   8,000 -4,000  
5   北海岸挑戰賽晚餐費用   8,850 -12,850 土城田園4桌
6   北海岸挑戰賽補給品費用   768 -13,618  
7   累計支出費用   47,118   32人坐車,3人自前
8   補助新竹廠、廠商報名費   3,750    
9   北海岸申請補助費用 55,000 37,632 41,382 08/05/13入帳
10   北海岸預計退還費用   11,000 26,632 隊員32人.學生隊員3人
    每人應退費用   300/200   坐車/自往
1 2008.05.10 東北角挑戰賽收款費用 16,000   16,000 如收款明細
2   東北角挑戰賽報名費用   8,000 8,000  
3   東北角挑戰賽遊覽車費用   11,000 -3,000  
4   東北角挑戰賽晚餐費用   4,760 -7,760 貢寮津津小吃店2桌
5   東北角挑戰賽補給品費用   768 -8,528  
6   累計支出費用   24,528   16人坐車
7   補助新竹廠報名費   1,000    
8   東北角申請補助費用 25,500 15,972 16,972  
9   東北角預計退還費用   4,900 11,072 隊員14人.學生隊員2人
    每人應退費用   250    
1 2008.05.18 塔塔加挑戰賽收款費用 17,000   17,000 如收款明細
2   塔塔加挑戰賽報名費   8,500 8,500  
3   塔塔加挑戰賽遊覽車車資   12,600 -4,100  
4   塔塔加挑戰賽晚餐   4,600 -8,700 土城田園2
5   塔塔加挑戰賽補給品費用   2,000 -10,700  
6   累計支出費用   27,700   17人坐車
7   塔塔加申請補助費用 22,600   11,900  
8   塔塔加預計退還費用   3,400 8,500 隊員15人.學生隊員2人
    每人應退費用   200    
1 2008.4.26 環花東大賽收款 0     如收款明細
2   環花東大賽報名費   9,000    
3   環花東大賽車資   3,000    
4   環花東大賽補給品費用   0    
5   累計支出費用   12,000    
6   環花東大賽申請補助費用 9,000      
7   環花東大賽預計退還費用   6,000 3,000 隊員2人
    每人應退費用   3,000    
1 2008.9.7 挑戰巔峰-武嶺收款 17,000   17,000 如收款明細
2   挑戰巔峰-武嶺報名費   8,500 8,500  
3   挑戰巔峰-武嶺車資   19,950 -11,450  
4   挑戰巔峰-武嶺補給品費   3,653 -15,103  
5   挑戰巔峰-武嶺晚餐   5,510 -20,613  
6   累計支出費用   37,613    
7   挑戰巔峰-武嶺申請補助費用 28,450      
8   挑戰巔峰-武嶺預計退還費用   0 13,347 隊員17
    每人應退費用   0    
1 2008.11.1 阿里山收款 36,000   36,000 如收款明細
2   阿里山報名費   18,000 18,000  
3   阿里山車資   22,500 -4,500  
4   阿里山補給品費用   802 -5,302  
5   阿里山晚餐   8,000 -13,302  
6   累計支出費用   49,302    
7   阿里山申請補助費用 17,900      
8   阿里山預計退還費用   10,800 26,898 隊員36
    每人應退費用   300    
說明: 1.每一場費用由參加人員及隊費5:5共同分攤。
2.反毒反飆車、青春飛揚、捷安特盃活動費用不予補助,作為隊費之應用。
3.學生優惠補助凡參加比賽個人成績10名內(),車隊補助80%
4.符合第4項規定的為北海岸為張依鳳、王治凱;東北角為張依鳳、王治凱。
5.預估費用運用每場20人計全年賽事可再參加四場及部份結餘提撥當年度積分獎金。