搜尋   
  ENGLISH | 中文
首頁股東資訊財務資訊月營收報告
月營收報告

 

請選擇年份:
     單位 :新台幣仟元
月份 正隆 集團紙業合併營收
營收金額 年度增減比率 營收金額 年度增減比率
01 1,969,169 4.49 3,382,457 7.6
02 1,715,656 19.8 2,870,154 19.08
03 2,197,316 6.14 3,616,822 9.78
04 2,118,572 10.61 3,543,945 15.17
05 2,105,723 7.69 3,434,051 14.39
06 1,882,848 -2.68 3,179,311 2.64
07 1,982,397 3.18 3,414,039 5.33
08 2,039,353 2.46 3,523,095 5,38
09 2,014,830 5.52 3,693,049 2.00
10 1,999,103 -8.72 3,586,247 -6.18
本年
累計
20,024,967 4.28 34,243,170 6.84

*數字係內部結算,未經會計師查核。
*集團紙業合併營收包含正隆及大陸、泰國、越南地區之營收。

 

 Copyright © 2008 Cheng Loong Corp. All Rights Reserved. 網站地圖 版權為正隆公司所有