Search   
  ENGLISH | 中文
HomeInvestor RelationsFinancialsMonthly Revenue
Monthly Revenue

 

Please select a year to review monthly revenue:
     Unit:NT$1,000
Month Cheng Loong Group Paper Consolidated
Revenue YoY Change Revenue YoY Change
01 1,969,169 4.49 3,382,457 7.6
02 1,715,656 19.8 2,870,154 19.08
03 2,197,316 6.14 3,616,822 9.78
04 2,118,572 10.61 3,543,945 15.17
05 2,105,723 7.69 3,434,051 14.39
06 1,882,848 -2.68 3,179,311 2.64
07 1,982,397 3.18 3,414,039 5.33
08 2,039,353 2.46 3,523,095 5.38
09 2,014,830 5.52 3,693,049 2.00
10 1,999,103 -8.72 3,586,247 -6.18
11 1,706,448 -20.97 2,985,229 -24.70
Total 21,731,415 1.73 37,228,399 3.36

*Figures have not been audited.
*Group paper consolidated revenue includes revenue from Cheng Loong Corp. and the operations in China, Thailand & Vietnam.

 

 Copyright © 2008 Cheng Loong Corp. All Rights Reserved. Stie Map  版權為正隆公司所有