Search   
  ENGLISH | 中文
HomeHuman Resources Manpower Analysis
Manpower Analysis

 

*Manpower competence ahead of the industry: (relevant manpower analysis)

Year 2004 2005 2006
Number of personnel Administrative Staff 1,023 970 972
Technical Staff 185 186 169
Operating Staff 1,692 1,696 1,561
Total 2,900 2,852 2,702
Average Age 38.7 38.7 39.7
Average Length of Service 11.8 11.8 12.9
Education Percentage Master 2.6% 1.9% 2.6%
College 41.7% 40.1% 42.5%
Senior High School 42.0% 42.7% 41.9%
Below Senior High School 13.7% 15.3% 13.0%

 

 

 Copyright © 2008 Cheng Loong Corp. All Rights Reserved. Site Map  版權為正隆公司所有