Search   
  ENGLISH | 中文
HomeHuman Resources Manpower Analysis
Manpower Analysis

 

*Manpower competence ahead of the industry: (relevant manpower analysis)

Year 2007 2008 2009
Number of personnel Administrative Staff 972 845 845
Technical Staff 169 146 143
Operating Staff 1,561 1,534 1,536
Total 2,702 2,525 2,524
Average Age 39.7 40.0 40.4
Average Length of Service 12.9 13.1 13.5
Education Percentage Master 2.6% 2.5% 2.7%
College 42.5% 41.2% 42.8%
Senior High School 41.9% 42.6% 41.9%
Below Senior High School 13.0% 13.7% 12.5%

 

 

 Copyright © 2010 Cheng Loong Corp. All Rights Reserved. Site Map  版權為正隆公司所有