搜尋   
  ENGLISH | 中文
首頁人力資源人力分析
人力分析

*領先同業的人力素質: (相關人力分析)

年度 94年度 95年度 96年度
員工

人數
管理人員 1007 1023 972
技術人員 189 185 169
工務人員 1701 1692 1561
合  計 2897 2900 2702
平均年齡 38.3 38.7 39.7
平均服務年資 11.5 11.8 12.9
學歷分

佈比例
碩士 2.5% 2.6% 2.6%
大專 41.1% 41.7% 42.5%
高中 41.8% 42.0% 41.9%
高中以下 14.6% 13.7% 13.0%

 

 

 Copyright © 2008 Cheng Loong Corp. All Rights Reserved. 網站地圖 版權為正隆公司所有